| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $14.040,08 | Total $28.080,15 | |
| 3 cuotas de $9.748,58 | Total $29.245,75 | |
| 6 cuotas de $5.558,14 | Total $33.348,85 | |
| 9 cuotas de $4.133,39 | Total $37.200,50 | |
| 12 cuotas de $3.478,00 | Total $41.736,00 |
| 1 cuota de $23.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.500,00 |
| 2 cuotas de $14.685,15 | Total $29.370,30 | |
| 3 cuotas de $10.274,20 | Total $30.822,60 | |
| 6 cuotas de $5.932,97 | Total $35.597,80 | |
| 9 cuotas de $4.486,93 | Total $40.382,40 | |
| 12 cuotas de $3.791,33 | Total $45.496,00 | |
| 24 cuotas de $3.015,93 | Total $72.382,35 |
| 3 cuotas de $10.117,53 | Total $30.352,60 | |
| 6 cuotas de $5.554,23 | Total $33.325,35 | |
| 9 cuotas de $4.156,11 | Total $37.404,95 | |
| 12 cuotas de $3.403,78 | Total $40.845,35 |
| 3 cuotas de $10.637,67 | Total $31.913,00 | |
| 6 cuotas de $6.472,68 | Total $38.836,10 |
| 18 cuotas de $3.238,82 | Total $58.298,80 |
LIBRE EDP de YVES SAINT LAURENT, Libre de Yves Saint Laurent es una fragancia de la familia olfativa Oriental Fougère para Mujeres. Libre se lanzó en 2019. Libre fue creada por Anne Flipo y Carlos Benaïm.
Fragancia fuerte, atrevida y audaz que vive según sus propias reglas. Siempre al límite.
Notas de Salida: lavanda, mandarina, grosellas negras y petit grain.
Notas de Corazón: lavanda, flor de azahar del naranjo y jazmín.
Notas de Fondo: vainilla de Madagascar, almizcle, cedro y ámbar gris.
